Έχουν απομείνει ακόμη τρία εκλογικά τμήματα για την ολοκλήρωση της πρώτης – ανεπίσημης καταμέτρησης της σταυροδοσίας των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων του δήμου Αγρινίου. Στα τρία εναπομείναντα Τμήματα σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ελλείψεις στην σταυροδοσία και η καταμέτρηση θα γίνει στο Πρωτοδικείο του Αγρινίου , οπότε θα καθυστερήσει.....
Παράλληλα αναρτήθηκαν και τα αποτελέσματα των υποψηφίων Σύμβουλων για την Δημοτική Κοινότητα του Αγρινίου, που επισυνάπτονται παρακάτω.
Αναλυτικά, σε 204 από τα 107 εκλογικά τμήματα του δήμου, έχουν λάβει ανά παράταξη:
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – Δ.ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ- Τ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ
Για να δείτε τους σταυρούς των υποψηφίων Συμβουλων στην Δ.Κ. Αγρινίου, πατήστε po-topikiagriniouse71
Παράλληλα αναρτήθηκαν και τα αποτελέσματα των υποψηφίων Σύμβουλων για την Δημοτική Κοινότητα του Αγρινίου, που επισυνάπτονται παρακάτω.
Αναλυτικά, σε 204 από τα 107 εκλογικά τμήματα του δήμου, έχουν λάβει ανά παράταξη:
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολα |
ΜΠΟΥΤΙΒΑ | ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 818 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 371 |
ΑΔΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 820 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 641 |
ΒΕΡΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 272 |
ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 865 |
ΓΚΡΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1631 |
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1936 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1262 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1363 |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 61 |
ΚΑΠΛΑΝΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 232 |
ΚΑΡΤΕΡΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 239 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 715 |
ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 291 |
ΚΟΤΣΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 565 |
ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 286 |
ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 190 |
ΜΑΚΡΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 321 |
ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 183 |
ΜΠΙΜΠΑ | ΧΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 520 |
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 667 |
ΝΤΖΑΛΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 392 |
ΠΑΝΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 534 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 702 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 767 |
ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 640 |
ΠΕΤΡΙΔΗ-ΓΕΩΡΓΟΓΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 385 |
ΠΙΣΤΙΩΛΗ-ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 969 |
ΡΟΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1398 |
ΣΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1791 |
ΣΑΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 425 |
ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 943 |
ΣΙΔΕΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 207 |
ΣΙΟΡΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 171 |
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1008 |
ΣΤΟΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 675 |
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 285 |
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΗΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΘΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 137 |
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 316 |
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 477 |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1218 |
ΦΩΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 757 |
ΧΑΒΕΛΕΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 592 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 1033 |
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 330 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 590 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 640 |
ΚΑΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 326 |
ΚΑΠΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 107 |
ΛΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 304 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 629 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 787 |
ΛΑΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 380 |
ΜΠΕΣΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 505 |
ΛΙΟΥΠΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1016 |
ΡΟΥΣΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 680 |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1261 |
ΓΡΙΒΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 680 |
ΣΧΙΖΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 179 |
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 213 |
ΚΑΠΕΡΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 760 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 846 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 70 |
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 415 |
ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 301 |
ΣΟΦΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 779 |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 103 |
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 499 |
ΜΕΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 1260 |
ΜΗΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 115 |
ΣΤΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 491 |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | Σύνολα |
ΜΠΟΥΖΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 403 |
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 303 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ-ΑΛΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 312 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 182 |
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 955 |
ΓΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 232 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 561 |
ΓΡΑΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 252 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 633 |
ΖΑΒΡΑ-ΓΙΑΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 204 |
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 166 |
ΖΟΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 172 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 412 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 142 |
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 202 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 213 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 785 |
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ-ΖΗΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 209 |
ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 383 |
ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 322 |
ΚΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 428 |
ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 431 |
ΚΛΙΑΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 223 |
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 657 |
ΚΟΡΑΚΗ-ΦΑΤΣΑΛΗ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 150 |
ΚΟΡΔΑΤΟΥ-ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 172 |
ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 307 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 79 |
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 952 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 223 |
ΛΑΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 546 |
ΜΑΓΚΛΑΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 70 |
ΜΑΚΡΑΣΙΜΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 245 |
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 206 |
ΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 286 |
ΜΟΛΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 265 |
ΜΟΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 232 |
ΜΩΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 160 |
ΝΑΣΟΡ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 90 |
ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 88 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 711 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝ-ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 806 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 692 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 187 |
ΣΕΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 426 |
ΣΕΡΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 909 |
ΣΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 295 |
ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 149 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1176 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 292 |
ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 191 |
ΤΑΦΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 261 |
ΤΣΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 393 |
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 194 |
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 778 |
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 156 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 193 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 50 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 561 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 542 |
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 323 |
ΜΑΛΑΜΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 115 |
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 197 |
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 77 |
ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 133 |
ΚΡΟΓΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 37 |
ΡΑΠΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 1154 |
ΨΗΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 364 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 338 |
ΖΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 652 |
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 429 |
ΤΣΟΠΑΝΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 227 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 275 |
