Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Αγρινίου οι σταυροι προτίμησης των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων όλων των παρατάξεων σε 170 εκλογικά τμήματα, καθώς και οι σταυροί προτίμησης των υποψήφιων Τοπικών Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας του Αγρινίου σε 65 εκλογικά τμήματα.....
Αναλυτικά η σταυροδοσία στους Δημοτικούς Συμβούλους ανά παράταξη:
ΝΕΑ ΑΡΧΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ – ΤΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ- ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ
Δείτε την σταυροδοσία στην Δ.Κ. Αγρινίου ΕΔΩ
Αναλυτικά η σταυροδοσία στους Δημοτικούς Συμβούλους ανά παράταξη:
ΝΕΑ ΑΡΧΗ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | |
ΜΠΟΥΤΙΒΑ | ΞΑΝΘΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 752 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 288 |
ΑΔΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 669 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 572 |
ΒΕΡΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 241 |
ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 767 |
ΓΚΡΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1410 |
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1642 |
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1128 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1166 |
ΚΑΛΥΒΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 54 |
ΚΑΠΛΑΝΗ | ΑΓΛΑΙΑ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 217 |
ΚΑΡΤΕΡΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 221 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 632 |
ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 239 |
ΚΟΤΣΑΛΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 513 |
ΚΟΥΚΟΣΟΥΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 261 |
ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 167 |
ΜΑΚΡΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 279 |
ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 156 |
ΜΠΙΜΠΑ | ΧΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 429 |
ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 541 |
ΝΤΖΑΛΑ | ΜΑΡΘΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 304 |
ΠΑΝΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΗΛΙΑ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 485 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΙΩΑΝΝΗ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 638 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 708 |
ΠΑΠΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 567 |
ΠΕΤΡΙΔΗ-ΓΕΩΡΓΟΓΑΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 357 |
ΠΙΣΤΙΩΛΗ-ΣΑΛΑΚΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΣΥΖ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 845 |
ΡΟΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1253 |
ΣΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1511 |
ΣΑΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 376 |
ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 857 |
ΣΙΔΕΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 192 |
ΣΙΟΡΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 140 |
ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 876 |
ΣΤΟΥΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 611 |
ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 253 |
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ-ΜΗΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΥΘΑΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 114 |
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 278 |
ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 415 |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1070 |
ΦΩΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 652 |
ΧΑΒΕΛΕΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 556 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 965 |
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 306 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 561 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 315 |
ΚΑΠΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 203 |
ΚΑΠΡΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 57 |
ΛΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 125 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 387 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 523 |
ΛΑΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 340 |
ΜΠΕΣΙΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 358 |
ΛΙΟΥΠΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 944 |
ΡΟΥΣΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 634 |
ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1150 |
ΓΡΙΒΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 600 |
ΣΧΙΖΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 163 |
ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 169 |
ΚΑΠΕΡΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 708 |
ΚΟΛΟΒΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 643 |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΥΖ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 69 |
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 359 |
ΠΛΥΤΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 152 |
ΣΟΦΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 511 |
ΚΑΜΠΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 97 |
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 408 |
ΜΕΛΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 1168 |
ΜΗΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 108 |
ΣΤΑΘΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΥ | 433 |
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΓΡΙΝΙΟ – ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | Δ. ΕΝΟΤΗΤΑ | |
ΜΠΟΥΖΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 352 |
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 239 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ-ΑΛΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 285 |
ΒΛΑΧΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 151 |
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 837 |
ΓΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 199 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 473 |
ΓΡΑΨΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 211 |
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 570 |
ΖΑΒΡΑ-ΓΙΑΓΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 186 |
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 144 |
ΖΟΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 147 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 383 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΗΛΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 129 |
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 185 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 180 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 713 |
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ-ΖΗΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 175 |
ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 357 |
ΚΕΚΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 275 |
ΚΙΚΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 358 |
ΚΙΤΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 373 |
ΚΛΙΑΦΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 192 |
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 588 |
ΚΟΡΑΚΗ-ΦΑΤΣΑΛΗ | ΠΑΡΘΕΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 138 |
ΚΟΡΔΑΤΟΥ-ΦΛΩΡΟΣΚΟΥΦΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 137 |
ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 235 |
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 70 |
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 852 |
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 197 |
ΛΑΔΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 493 |
ΜΑΓΚΛΑΡΑ-ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 51 |
ΜΑΚΡΑΣΙΜΟΥ-ΜΑΡΙΝΟΥ | ΖΩΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 232 |
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 172 |
ΜΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 252 |
ΜΟΛΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 230 |
ΜΟΣΧΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 219 |
ΜΩΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 123 |
ΝΑΣΟΡ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 75 |
ΠΑΓΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 77 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 644 |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 686 |
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 642 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 167 |
ΣΕΛΙΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 371 |
ΣΕΡΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 794 |
ΣΚΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 270 |
ΣΚΟΝΔΡΑΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 134 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 1015 |
ΣΦΥΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 250 |
ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 166 |
ΤΑΦΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 238 |
ΤΣΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 345 |
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 170 |
ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 713 |
ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 146 |
ΧΑΤΖΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 174 |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΙΝΙΟ | 46 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 542 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 532 |
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 299 |
ΜΑΛΑΜΟΥ- ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 109 |
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 99 |
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 51 |
ΚΑΠΡΑΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 58 |
ΚΡΟΓΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 16 |
ΡΑΠΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 785 |
ΨΗΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 202 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 303 |
ΖΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 549 |
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 346 |
ΤΣΟΠΑΝΑΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 224 |
ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 202 |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 502 |
ΡΟΥΣΗ-ΝΤΖΙΜΑΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 763 |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 344 |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 173 |
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 389 |
