Χρειάστηκαν 8 ημέρες για να περάσει το 95% η
ενσωμάτωση των ψηφοδελτίων για τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου...
Με την ενσωμάτωση στο 95,26% στον ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σταθερά ο Μανώλης Γλέζος με περισσότερους από 440.000 σταυρούς και ακολουθούν στην πρώτη τριάδα Σοφία Σακοράφα και Δημήτρης Παπαδημούλης.
Στη Νέα Δημοκρατία μετά την ανατροπή της Κυριακής προηγείται η Μαρία Σπυράκη, η οποία διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα 500-600 σταυτρών έναντι του δεύτερου Μανώλη Κεφαλογιάννη ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελίζα Βόζενμπεργκ.
Στα υπόλοιπα κόμματα δεν παρατηρούνται πλέον ανατροπές. Στη Χρυσή Αυγή ο στρατηγός Συναδινός παραμένει στην πρώτη θέση με περισσότερους από 92.000 σταυρούς και ακολουθεί ο Λάμπρος Φουντούλης και ο Γιώργος Επιτήδειος......
Στην Ελιά η Εύα Καϊλή προηγείται με 113.977 σταυρούς, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 106.922 και στην τρίτη θέση, χωρίς να εκλέγεται, βρίσκεται ο Παντελής Καψής με 100.692 σταυρούς.
Στο Ποτάμι το δίδυμο Γιώργος Γραμματικάκης και Μιλτιάδης Κύρκος έχει εξασφαλίσει τη θέση του στην Ευρωβουλή, όπως και για το ΚΚΕ οι Κώστας Παπαδάκης και Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Τους Ανεξάρτητους Έλληνες θα εκπροσωπήσει τέλος ο Νότης Μαριάς.
ΚΚΕ
ΑΝΕΛ
Με την ενσωμάτωση στο 95,26% στον ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σταθερά ο Μανώλης Γλέζος με περισσότερους από 440.000 σταυρούς και ακολουθούν στην πρώτη τριάδα Σοφία Σακοράφα και Δημήτρης Παπαδημούλης.
Στη Νέα Δημοκρατία μετά την ανατροπή της Κυριακής προηγείται η Μαρία Σπυράκη, η οποία διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα 500-600 σταυτρών έναντι του δεύτερου Μανώλη Κεφαλογιάννη ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελίζα Βόζενμπεργκ.
Στα υπόλοιπα κόμματα δεν παρατηρούνται πλέον ανατροπές. Στη Χρυσή Αυγή ο στρατηγός Συναδινός παραμένει στην πρώτη θέση με περισσότερους από 92.000 σταυρούς και ακολουθεί ο Λάμπρος Φουντούλης και ο Γιώργος Επιτήδειος......
Στην Ελιά η Εύα Καϊλή προηγείται με 113.977 σταυρούς, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 106.922 και στην τρίτη θέση, χωρίς να εκλέγεται, βρίσκεται ο Παντελής Καψής με 100.692 σταυρούς.
Στο Ποτάμι το δίδυμο Γιώργος Γραμματικάκης και Μιλτιάδης Κύρκος έχει εξασφαλίσει τη θέση του στην Ευρωβουλή, όπως και για το ΚΚΕ οι Κώστας Παπαδάκης και Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Τους Ανεξάρτητους Έλληνες θα εκπροσωπήσει τέλος ο Νότης Μαριάς.
ΣΥΡΙΖΑ
1 | ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου | 440.624 |
2 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 281.624 |
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου | 188.506 |
4 | ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα | 164.596 |
5 | ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη | 162.833 |
6 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου |
143.541 |
7 | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου | 135.602 |
8 | ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 124,111 |
9 | ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 109.998 |
10 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη | 106.973 |
Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο του Σύριζα
Ν.Δ.
1 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 235.120 |
2 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 234.634 |
3 | ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ - ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) του Κυριάκου | 209.209 |
4 | ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου |
201.515 |
5 | ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη |
184.746 |
6 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 126.298 |
7 | ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 119.549 |
8 | ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου | 108.283 |
9 | ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοφ | 96.543 |
10 | ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου | 81.100 |
Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας
Χρυσή Αυγή
1 | ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 92.557 |
2 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | 84.101 |
3 | ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 79.294 |
4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 50.165 |
5 | ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 44.937 |
6 | ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου | 41.362 |
7 | ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 33.703 |
8 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου | 31.919 |
9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | 31.445 |
10 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 29.476 |
Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο της ΧΑ
Ελιά1 | ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ - ΕΥΔΟΞΙΑ του Αλεξάνδρου | 113.979 |
2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου | 106.925 |
3 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη | 100.698 |
4 | ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος | 94.251 |
5 | ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Γεωργίου | 66.180 |
6 | ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου | 40.072 |
7 | ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 37.789 |
8 | ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 24.198 |
9 | ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) του Ιμπραήμ | 20.154 |
10 | ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Αριστείδη | 18.860 |
Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο της Ελιάς
Ποτάμι
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη | 69.420 |
2 | ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα | 26.888 |
3 | ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου | 25.067 |
4 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 22.562 |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου | 22.177 |
6 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου | 21.128 |
7 | ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα | 19.152 |
8 | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 19.083 |
9 | ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 18.816 |
10 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 17.943 |
Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο για το Ποτάμι
ΚΚΕ
1 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 99.385 |
2 | ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού - Κωνσταντίνου | 96.847 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 32.846 |
4 | ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρόγιαννη | 31.886 |
5 | ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 29.676 |
6 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | 27.262 |
7 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 25.978 |
8 | ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 25.978 |
9 | ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 21.941 |
10 | ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΑ του Ρωσσέτου | 19.560 |
Δείτε εδώ το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ
ΑΝΕΛ
1 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αθανασίου | 36.125 |
2 | ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου | 32.706 |
3 | ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 30.412 |
4 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 29.428 |
5 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ του Αντωνίου | 28.835 |
6 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου | 16.105 |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου | 15.303 |
8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη | 11.280 |
9 | ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του Μύρωνο | 7.331 |
10 | ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ | 7.320 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου