Δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των σταυρών προτίμησης των υποψήφιων βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας στις χθεσινές εκλογές.
Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως η εκλογή έχει ξεκαθαρίσει αν και στη ΝΔ εξακολουθεί να «παίζεται» η πρωτιά μεταξύ του Μάριου Σαλμά και του Κώστα Καραγκούνη, ενώ και στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρχει αλλαγή στην πρώτη θέση, την οποία προς το παρόν κατέχει ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Να σημειωθεί πως το 99,8% των εκλογικών τμημάτων με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ο ΣΥΡΙΖΑ αποσπά τελικά δυο βουλευτικές έδρες και μια έδρα που έχει αλλάξει χέρια αρκετές φορές επιστέφει ξανά στο ΚΚΕ
Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης στα 414 εκλογικά τμήματα:
ΝΔ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 17.559 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα | 17.332 |
ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου | 5.263 |
ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | 3.019 |
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 2.414 |
ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ του Επαμεινώνδα | 1.862 |
ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 1.750 |
ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 1.201 |
ΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Δημητρίου | 910 |
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 16.621 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 8.409 |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα | 7.394 |
ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | 5.224 |
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου | 4.930 |
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 4.744 |
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ του Σωκράτη | 4.453 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος | 4.342 |
ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Κωνσταντίνου | 3.767 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 1.671 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ξενοφώντα | 1.614 |
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου | 1.315 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 1.166 |
ΣΙΔΗΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνος | 1.008 |
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 839 |
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ανδρέα | 728 |
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 698 |
ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου | 316 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 4.486 |
ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα | 1.465 |
ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 708 |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Παγκρατίου | 674 |
ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του Φωτίου | 640 |
ΤΣΩΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου | 600 |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αποστόλου | 551 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ) ΑΓΙΣ του Γεωργίου | 541 |
ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα | 360 |
ΚΚΕ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Επαμεινώνδα | 2.214 |
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 1.245 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Παναγιώτη | 1.097 |
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 975 |
ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 815 |
ΚΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη | 677 |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ορφέα | 666 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 479 |
ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία-Χρήστου | 352 |
ΚΙΔΗΣΟ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου | 1.578 |
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Στεφάνου | 1.433 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά | 995 |
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 946 |
ΖΑΜΠΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευσταθίου | 708 |
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου | 537 |
ΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου | 430 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 398 |
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου | 317 |
ΠΟΤΑΜΙ
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ του Νικολάου | 1.154 |
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 738 |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Λαζάρου | 607 |
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου | 574 |
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 547 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου | 505 |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 429 |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 401 |
ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Αθανασίου | 359 |
ΑΝΕΛ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ -ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα | 660 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου | 591 |
ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Στυλιανού | 511 |
ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 429 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου | 420 |
ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 400 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρίστου | 398 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Νικολάου | 331 |
ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 183 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου