Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το τελικό αποτέλεσμα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών μετά και την προσθήκη ενός τμήματος που υπολείπονταν και που προέρχεται από τους ετεροδημότες. Να θυμίσουμε πως το αποτέλεσμα αυτό είναι ανεπίσημο.
|
|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 524 από 524
Ποσοστό Ενσωμάτωσης: 100,0%
| ΣΥΡΙΖΑ | 51.871 | 36,53% | 25,25% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41.457 | 29,20% | 32,65% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9.132 | 6,43% | 7,60% |
| ΠΑΣΟΚ | 8.590 | 6,05% | 14,92% |
| ΚΚΕ | 8.033 | 5,66% | 4,92% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 6.831 | 4,81% | -% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5.867 | 4,13% | -% |
| ΑΝΕΛ | 4.703 | 3,31% | 5,30% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 1.745 | 1,23% | -% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.184 | 0,83% | -% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 945 | 0,67% | 0,36% |
| ΛΑΟΣ | 798 | 0,56% | 0,91% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΑΡ | 506 | 0,36% | 4,95% |
| ΕΔΕΜ | 169 | 0,12% | -% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 139 | 0,10% | -% |
| ΟΚΔΕ | 30 | 0,02% | -% |
Σύνολο: | | 142.000 | | |
Excel
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου