Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Πιθανό λάθος στην τροπολογία επιφέρει τεράστιες επιβαρύνσεις στην νέα κλίμακα φορολογίας για μισθωτούς και συνταξιούχους





Με την αλλαγή της έκπτωσης του φόρου που προβλέπει η τροπολογία που εισήχθη χθες στην βουλή και την κατάργηση της έκπτωσης για τα εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω, (αυτό φαίνεται από το κείμενο της τροπολογίας έτσι όπως εισήχθη στην βουλή)    οι επιβαρύνσεις για τα εισοδήματα αυτά είναι πολύ μεγάλες. Ελάφρυνση υπάρχει μόνο —και μάλιστα είναι μικρή— για φορολογούμενους με 3 παιδιά και συγκεκριμένα για ένα μικρό κλιμάκιο εισοδήματος www.taxheaven.gr/news/news/view/id/29066

Στους κατωτέρω πίνακες έχει υπολογιστεί και η νέα κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης. Μπορείτε να διαπιστώσετε εύκολα τις διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με όσα ίσχυαν το έτος 2015. 

Πίνακας Α

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις διαφορές που προκύπτουν για εισοδήματα από 5.000 έως 150.000 ευρώ (ανά 1000 ευρώ εισοδήματος)
 
  Νέα κλίμακα τροπολογίας       
Ετήσιο Φόρος + εισφορά αλληλεγγύης  2015 Διαφορά
Εισόδημα Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά φόρος + Εισφορά Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
5,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00  80.00 30.00 0.00 0.00  0.00  80.00 30.00 0.00 0.00
10,000.00  300.00 250.00 200.00 100.00  100.00  200.00 150.00 100.00 0.00
11,000.00  520.00 470.00 420.00 320.00  320.00  200.00 150.00 100.00 0.00
12,000.00  740.00 690.00 640.00 540.00  540.00  200.00 150.00 100.00 0.00
13,000.00  982.00 932.00 882.00 782.00  851.00  131.00 81.00 31.00 -69.00
14,000.00  1,224.00 1,174.00 1,124.00 1,024.00  1,078.00  146.00 96.00 46.00 -54.00
15,000.00  1,466.00 1,416.00 1,366.00 1,266.00  1,305.00  161.00 111.00 61.00 -39.00
16,000.00  1,708.00 1,658.00 1,608.00 1,508.00  1,532.00  176.00 126.00 76.00 -24.00
17,000.00  1,950.00 1,900.00 1,850.00 1,750.00  1,759.00  191.00 141.00 91.00 -9.00
18,000.00  2,192.00 2,142.00 2,092.00 1,992.00  1,986.00  206.00 156.00 106.00 6.00
19,000.00  2,434.00 2,384.00 2,334.00 2,234.00  2,213.00  221.00 171.00 121.00 21.00
20,000.00  2,676.00 2,626.00 2,576.00 2,476.00  2,440.00  236.00 186.00 136.00 36.00
21,000.00  4,916.00 4,916.00 4,916.00 4,916.00  2,814.00  2,102.00 2,102.00 2,102.00 2,102.00
22,000.00  5,256.00 5,256.00 5,256.00 5,256.00  3,148.00  2,108.00 2,108.00 2,108.00 2,108.00
23,000.00  5,596.00 5,596.00 5,596.00 5,596.00  3,482.00  2,114.00 2,114.00 2,114.00 2,114.00
24,000.00  5,936.00 5,936.00 5,936.00 5,936.00  3,816.00  2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
25,000.00  6,276.00 6,276.00 6,276.00 6,276.00  4,150.00  2,126.00 2,126.00 2,126.00 2,126.00
26,000.00  6,616.00 6,616.00 6,616.00 6,616.00  4,584.00  2,032.00 2,032.00 2,032.00 2,032.00
27,000.00  6,956.00 6,956.00 6,956.00 6,956.00  5,018.00  1,938.00 1,938.00 1,938.00 1,938.00
28,000.00  7,296.00 7,296.00 7,296.00 7,296.00  5,452.00  1,844.00 1,844.00 1,844.00 1,844.00
29,000.00  7,636.00 7,636.00 7,636.00 7,636.00  5,886.00  1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
30,000.00  7,976.00 7,976.00 7,976.00 7,976.00  6,320.00  1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00
40,000.00  12,326.00 12,326.00 12,326.00 12,326.00  10,900.00  1,426.00 1,426.00 1,426.00 1,426.00
50,000.00  17,576.00 17,576.00 17,576.00 17,576.00  15,300.00  2,276.00 2,276.00 2,276.00 2,276.00
60,000.00  22,826.00 22,826.00 22,826.00 22,826.00  20,900.00  1,926.00 1,926.00 1,926.00 1,926.00
70,000.00  28,151.00 28,151.00 28,151.00 28,151.00  25,500.00  2,651.00 2,651.00 2,651.00 2,651.00
80,000.00  33,551.00 33,551.00 33,551.00 33,551.00  30,100.00  3,451.00 3,451.00 3,451.00 3,451.00
90,000.00  38,951.00 38,951.00 38,951.00 38,951.00  34,700.00  4,251.00 4,251.00 4,251.00 4,251.00
100,000.00  44,351.00 44,351.00 44,351.00 44,351.00  39,300.00  5,051.00 5,051.00 5,051.00 5,051.00
120,000.00  55,151.00 55,151.00 55,151.00 55,151.00  50,900.00  4,251.00 4,251.00 4,251.00 4,251.00
150,000.00  71,351.00 71,351.00 71,351.00 71,351.00  65,300.00  6,051.00 6,051.00 6,051.00 6,051.00

Πίνακας Β & Γ
Στους παρακάτω δύο πίνακες μπορείτε να δείτε τις διαφορές που προκύπτουν για ορισμένα κλιμάκια εισοδήματος (ανά 100 ευρώ εισοδήματος)
Πίνακας Β
  Νέα κλίμακα τροπολογίας       
Ετήσιο Φόρος + εισφορά αλληλεγγύης  2015 Διαφορά
Εισόδημα Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά φόρος + Εισφορά Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
11,800.00  696.00 646.00 596.00 496.00  496.00  200.00 150.00 100.00 0.00
11,900.00  718.00 668.00 618.00 518.00  518.00  200.00 150.00 100.00 0.00
12,000.00  740.00 690.00 640.00 540.00  540.00  200.00 150.00 100.00 0.00
12,100.00  764.20 714.20 664.20 564.20  646.70  117.50 67.50 17.50 -82.50
12,200.00  788.40 738.40 688.40 588.40  669.40  119.00 69.00 19.00 -81.00
12,300.00  812.60 762.60 712.60 612.60  692.10  120.50 70.50 20.50 -79.50
12,400.00  836.80 786.80 736.80 636.80  714.80  122.00 72.00 22.00 -78.00

Πίνακας Γ
  Νέα κλίμακα τροπολογίας       
Ετήσιο Φόρος + εισφορά αλληλεγγύης  2015 Διαφορά
Εισόδημα Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά φόρος + Εισφορά Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
17,400.00  2,046.80 1,996.80 1,946.80 1,846.80  1,849.80  197.00 147.00 97.00 -3.00
17,500.00  2,071.00 2,021.00 1,971.00 1,871.00  1,872.50  198.50 148.50 98.50 -1.50
17,600.00  2,095.20 2,045.20 1,995.20 1,895.20  1,895.20  200.00 150.00 100.00 0.00
17,700.00  2,119.40 2,069.40 2,019.40 1,919.40  1,917.90  201.50 151.50 101.50 1.50
17,800.00  2,143.60 2,093.60 2,043.60 1,943.60  1,940.60  203.00 153.00 103.00 3.00




 Πίνακας Δ
Χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης
Ετήσιο Φόρος  - Νέα κλίμακα τροπολογίας 2015 Διαφορά
Εισόδημα Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά φόρος  Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
5,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00  80.00 30.00 0.00 0.00  0.00  80.00 30.00 0.00 0.00
10,000.00  300.00 250.00 200.00 100.00  100.00  200.00 150.00 100.00 0.00
11,000.00  520.00 470.00 420.00 320.00  320.00  200.00 150.00 100.00 0.00
12,000.00  740.00 690.00 640.00 540.00  540.00  200.00 150.00 100.00 0.00
13,000.00  960.00 910.00 860.00 760.00  760.00  200.00 150.00 100.00 0.00
14,000.00  1,180.00 1,130.00 1,080.00 980.00  980.00  200.00 150.00 100.00 0.00
15,000.00  1,400.00 1,350.00 1,300.00 1,200.00  1,200.00  200.00 150.00 100.00 0.00
16,000.00  1,620.00 1,570.00 1,520.00 1,420.00  1,420.00  200.00 150.00 100.00 0.00
17,000.00  1,840.00 1,790.00 1,740.00 1,640.00  1,640.00  200.00 150.00 100.00 0.00
18,000.00  2,060.00 2,010.00 1,960.00 1,860.00  1,860.00  200.00 150.00 100.00 0.00
19,000.00  2,280.00 2,230.00 2,180.00 2,080.00  2,080.00  200.00 150.00 100.00 0.00
20,000.00  2,500.00 2,450.00 2,400.00 2,300.00  2,300.00  200.00 150.00 100.00 0.00
21,000.00  4,690.00 4,690.00 4,690.00 4,690.00  2,520.00  2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00
22,000.00  4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00  2,840.00  2,140.00 2,140.00 2,140.00 2,140.00
23,000.00  5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00  3,160.00  2,110.00 2,110.00 2,110.00 2,110.00
24,000.00  5,560.00 5,560.00 5,560.00 5,560.00  3,480.00  2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00
25,000.00  5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00  3,800.00  2,050.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00
26,000.00  6,140.00 6,140.00 6,140.00 6,140.00  4,220.00  1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00
27,000.00  6,430.00 6,430.00 6,430.00 6,430.00  4,640.00  1,790.00 1,790.00 1,790.00 1,790.00
28,000.00  6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00  5,060.00  1,660.00 1,660.00 1,660.00 1,660.00
29,000.00  7,010.00 7,010.00 7,010.00 7,010.00  5,480.00  1,530.00 1,530.00 1,530.00 1,530.00
30,000.00  7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00  5,900.00  1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
40,000.00  11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00  10,100.00  900.00 900.00 900.00 900.00
50,000.00  15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00  14,300.00  1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
60,000.00  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00  18,500.00  1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
70,000.00  24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00  22,700.00  1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
80,000.00  29,000.00 29,000.00 29,000.00 29,000.00  26,900.00  2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
90,000.00  33,500.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00  31,100.00  2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
100,000.00  38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00  35,300.00  2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00
120,000.00  47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00  43,700.00  3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
150,000.00  60,500.00 60,500.00 60,500.00 60,500.00  56,300.00  4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

 Η κυβέρνηση έστω και την τελευταία στιγμή θα πρέπει να δει και να διορθώσει την τροπολογία έτσι ώστε να επανέλθει η έκπτωση του φόρου (μειούμενη με κάποιο ποσό) και για τα εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου